BÁO GIÁ SẢN PHẨM
Báo giá Thép hộp
Báo giá Sắt thép
Báo giá Tôn các loại
Báo giá Xà gồ
Báo giá Lưới thép
Báo giá Vật Liệu Khác
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 272 | Tất cả: 13,437,003
THÔNG TIN MỚI
THÉP HÌNH H390 GIÁ RẺ TẠI TP.HCM
THÉP HÌNH H390 GIÁ TỐT
THÉP HÌNH H390 GIÁ RẺ TẠI TP.HCM
Ở ĐÂU BÁN THÉP HÌNH H390 HÀNG ĐẸP, CHẤT LƯỢNG
Thép hình H390 hàng đẹp chất lượng
Thép hình H300 giá rẻ ,chất lượng ở tp.hcm
Thép hình H294 hàng đẹp giá rẻ nhất tp.hcm
 
Thép ống | THÉP ỐNG ĐEN
THÉP ỐNG ĐEN

THÉP ỐNG ĐEN

THÉP ỐNG HÒA PHÁT

 Công ty Khanh Kiều chúng tôi chuyên cung cấp và phân phối ống thép đen, ống thép mạ kẽm, thép ống đúc,thép ống hàn, thép ống tole kẽm cuốn,... tất cả các size từ nhỏ đến lớn độ dày từ 0.8mm - 10mm giá cạnh tranh nhất thị trường.
Với kinh nghiệm nhiều năm trong lính vực cung cấp sắt thép, vật liệu xây dựng cho các công trình nhà xưởng, nhà tiền chế, chế tạo thùng xe, bàn ghế và các loại hàng gia dụng khác... Đến với công ty chúng tôi chắc chắn sẽ mang lại sự hài lòng cho quý khách.
Để nhận được báo giá chính xác nhất quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với cong ty chúng tôi : 0904.729.792 - 0904.820.802 Ms.Linh

Báo giá thép ống

 

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHANH KIỀU

Add : 487 QL1A, P.An Phú Đông, Quận 12, Tp.HCM
MST : 0313199785
Tel : 028.6673.7700 - 028.6678.7700    -  Fax : 028.6292.0521
Hotline : 0904820802 - 0904729792 Ms.Linh - 0707078779 Mr.Bình
Email : vlxdkhanhkieu@gmail.com - thepkhanhkieu@gmail.com
Website : satthepmiennam.com - thepkhanhkieu.com - chothepmiennam.com

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các mặt hàng vật liệu xây dựng như thép ống, thép hộp, thép hìnhtôn, xà gồ c, lưới b40sắt thép xây dựng,... với giá tốt nhất thị trường.Chúng tôi kinh doanh lấy UY TÍN LÀ CỐT LÕI nên đến với chúng tôi quý khách sẽ yên tâm về giá và chất lượng.

Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG ĐEN như sau : 

BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG ĐEN
Độ dày, quy cách lớn vui lòng liên hệ trực tiếp : 0904.729.792 - 0904.820.802 Ms.Linh

STT QUY CÁCH  ĐỘ DÀY   KG/CÂY   ĐƠN GIÁ  QUY CÁCH  ĐỘ DÀY   KG/CÂY   ĐƠN GIÁ 
1 14*14  0.70   1.65   23,430  13*26  0.70   2.55   36,210 
2  0.80   1.98   28,116   0.80   2.85   40,470 
3  0.90   2.10   29,820   0.90   3.10   44,020 
4  1.00   2.30   32,660   1.00   3.45   48,990 
5  1.10   2.55   36,210   1.10   3.80   53,960 
6  1.20   2.83   40,186   1.20   4.05   57,510 
7  1.30   3.15   44,730   1.30   4.40   62,480 
8 16*16  0.80   2.25   31,950   1.40   4.70   66,740 
9  0.90   2.35   33,370  20*40  0.70   3.80   53,960 
10  1.00   2.72   38,624   0.80   4.20   59,640 
11  1.10   2.98   42,316   0.90   4.70   66,740 
12  1.20   3.22   45,724   1.00   5.25   74,550 
13 20*20  0.70   2.50   35,500   1.10   5.65   80,230 
14  0.80   2.90   41,180   1.20   6.20   88,040 
15  0.90   3.10   44,020   1.30   6.75   95,850 
16  1.00   3.44   48,848   1.40   7.25   102,950 
17  1.10   3.85   54,670   1.50   7.80   110,760 
18  1.20   4.10   58,220   1.70   8.85   125,670 
19  1.30   4.40   62,480   1.80   9.10   129,220 
20  1.40   4.75   67,450   2.00   10.60   150,520 
21  1.70   5.40   76,680  25*50  0.70   4.60   65,320 
22  1.80   5.80   82,360   0.80   5.35   75,970 
23  2.00   6.70   95,140   0.90   5.90   83,780 
24 25*25  0.70   2.98   42,316   1.00   6.40   90,880 
25  0.80   3.60   51,120   1.10   7.15   101,530 
26  0.90   3.85   54,670   1.20   7.75   110,050 
27  1.00   4.30   61,060   1.30   8.50   120,700 
28  1.10   4.70   66,740   1.40   9.10   129,220 
29  1.20   5.30   75,260   1.50   9.80   139,160 
30  1.30   5.65   80,230   1.70   11.00   156,200 
31  1.40   5.90   83,780   1.80   11.80   167,560 
32  1.70   7.40   105,080   2.00   13.15   186,730 
33  1.80   7.80   110,760  30*90  1.10   11.40   161,880 
34  2.00   8.75   124,250   1.20   12.70   180,340 
35 30*30  0.70   3.75   53,250   1.30   13.70   194,540 
36  0.80   4.20   59,640   1.70   18.20   258,440 
37  0.90   4.70   66,740   1.80   19.00   269,800 
38  1.00   5.30   75,260  30*60  0.70   5.85   83,070 
39  1.10   5.70   80,940   0.80   6.65   94,430 
40  1.20   6.20   88,040   0.90   7.00   99,400 
41  1.30   6.75   95,850   1.00   7.80   110,760 
42  1.40   7.30   103,660   1.10   8.60   122,120 
43  1.50   7.90   112,180   1.20   9.40   133,480 
44  1.70   8.85   125,670   1.30   10.30   146,260 
45  1.80   9.45   134,190   1.40   11.00   156,200 
46  2.00   10.70   151,940   1.50   12.00   170,400 
47  2.50   13.00   184,600   1.70   13.60   193,120 
48 40*40  0.80   5.10   72,420   1.80   14.10   200,220 
49  0.90   6.20   88,040   2.00   15.65   222,230 
50  1.00   6.90   97,980   2.50   19.80   281,160 
51  1.10   7.80   110,760   3.00   23.50   333,700 
52  1.20   8.35   118,570  40*80  0.80   8.90   126,380 
53  1.30   9.20   130,640   0.90   10.10   143,420 
54  1.40   9.80   139,160   1.00   10.60   150,520 
55  1.50   10.50   149,100   1.10   11.60   164,720 
56  1.70   11.90   168,980   1.20   12.70   180,340 
57  1.80   12.75   181,050   1.30   13.70   194,540 
58  2.00   14.00   198,800   1.40   14.80   210,160 
59  2.50   17.70   251,340   1.50   16.00   227,200 
60  3.00   20.80   295,360   1.70   18.10   257,020 
61 50*50  1.10   9.40   133,480   1.80   18.90   268,380 
62  1.20   10.60   150,520   2.00   21.90   310,980 
63  1.30   11.40   161,880   2.50   26.70   379,140 
64  1.40   12.10   171,820   3.00   31.50   447,300 
65  1.50   13.25   188,150  50*100  1.10   14.60   207,320 
66  1.70   15.10   214,420   1.20   16.10   228,620 
67  1.80   15.90   225,780   1.30   17.50   248,500 
68  2.00   18.01   255,742   1.40   18.50   262,700 
69  2.50   21.95   311,690   1.50   19.90   282,580 
70  3.00   26.10   370,620   1.70   22.60   320,920 
71 75*75  1.10   14.70   208,740   1.80   23.60   335,120 
72  1.20   16.10   228,620   2.00   27.50   390,500 
73  1.30   17.30   245,660   2.50   23.95   340,090 
74  1.40   18.75   266,250   3.00   40.50   575,100 
75  1.70   22.80   323,760  60*120  1.30   20.65   293,230 
76  1.80   23.90   339,380   1.40   22.20   315,240 
77  2.00   27.10   384,820   1.70   27.40   389,080 
78  2.50   34.00   482,800   1.80   28.80   408,960 
79  3.00   40.35   572,970   2.00   32.35   459,370 
80 90*90  1.30   20.70   293,940   2.50   40.85   580,070 
81  1.40   22.20   315,240   3.00   49.20   698,640 
82  1.70   27.45   389,790  100*100  1.40     -   
83  1.80   28.90   410,380   1.80     -   
84  2.00   32.55   462,210   2.00     -   
85  2.50   40.85   580,070   2.50     -   
86  3.00   49.10   697,220   3.00     -   

 


Lưu ý : 
 

-   Đơn giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá này có thể thay đổi, để có giá chính xác quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp.

-   Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%, bao vận chuyển với đơn hàng trên 2.000kg 
-   Dung sai trọng lượng và độ dày thép hộp, thép ống, tôn, xà gồ +-5%, thép hình +-10% nhà máy cho phép. Nếu ngoài quy phạm trên công ty chúng tôi chấp nhận cho trả, đổi hoặc giảm giá. Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận (không sơn, không cắt, không gỉ sét)
-   Công ty chúng tôi có xe vận chuyển lớn nhỏ đến tận công trình cho quý khách trên toàn quốc.
-   Công ty chúng tôi có nhiều chi nhánh và kho hàng trên khắp Tp.HCM nên thuận tiện cho việc mua hàng nhanh chóng và thuận tiện cho quý khách. Kho hàng tại các quận THỦ ĐỨC, HÓC MÔN, BÌNH CHÁNH, BÌNH DƯƠNG, BÌNH TÂN, BÌNH THẠNH, Quận 6,7,8,....

-   Phương thức thanh toán : Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Tài khoản công ty : CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHANH KIỀU. STK : 0601.0055.5487 Ngân hàng Sacombank - PGD Phan Xích Long
                            CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHANH KIỀU. STK : 207982599 Ngân hàng ACB - PGD Maximark Cộng Hòa 2
                            CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHANH KIỀU. STK : 0501000113675 Ngân hàng Vietcombank - CN Bắc Sài Gòn
                            CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHANH KIỀU. STK : 2211100379005 Ngân hàng MB Bank - CN Lê Quang Định

Tài khoản cá nhân : TRẦN THỊ THANH XUÂN. STK : 0600.6379.9761 - Ngân hàng Sacombank - CN 8/3
                             TRẦN THỊ THANH XUÂN. STK : 0441000674441 Ngân hàng Vietcombank - CN Etown Cộng Hòa
                             TRẦN THỊ THANH XUÂN. STK : 207977459 Ngân hàng ACB - CN Maximark Cộng Hòa 2


Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp thép hình, thép ống, tôn, xà gồlưới b40 mạ kẽm, lưới b40 bọc nhựa...

ĐẶC BIỆT CÓ CHIẾT KHẤU CAO CHO NGƯỜI GIỚI THIỆU

MỌI THẮC MẮC VUI LÒNG LIÊN HỆ : 0904.729.792 - 0904.820.802 Ms.Linh

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH SỨC KHỎE VÀ THÀNH ĐẠT !

 

Tag : thép ống, thép ống đen, thép ống mạ kẽm, thép ống giá rẻ, báo giá thép ống, bảng trọng lượng thép ống, nơi sản xuất thép ống, đơn vị cung cấp thép ống uy tín, thép ống tại bình thạnh, thép ống tại hóc môn, thép ống tại củ chi, thép ống tại bình tân, thép ống tại gò vấp, thép ống tại tân bình, thép ống tại bình chánh, thép ống tại quận 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10 - 11 - 12, ...

 

 

 
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHANH KIỀU
Chuyên cung cấp các loại: thép hình - thép hộp - thép ống - xà gỗ - lưới b40 -tôn - kẽm gai - gia công mạ kẽm/nhúng kẽm
ADD : 487 Quốc Lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp.HCM
Tel: 08.6678.7700 - 6673.7700 - Fax: 08.6292.0521
Email: vlxdKhanhKieu@gmail.com | thepkhanhkieu@gmail.com/ vatlieuxaydungkhanhkieu@gmail.com
Hotline: 0904.820.802 Gặp Linh - 0904.807.897 Gặp Phương