Bảng giá của sắt phi 14
Thương Hiệu Thép | Số lượng cây/bó: | Đơn giá mỗi cây (vnđ): |
Thép Phi 14 Miền Nam | 350 | 131.000 |
Thép Phi 14 Việt Nhật | 300 | 132.000 |
Thép Phi 14 Pomina | 230 | 133.000 |
Thép Phi 14 Hòa Phát | 384 | 130.000 |
Thép Phi 14 Việt Úc | 280 | 135.000 |
Thép Phi 14 Việt Mỹ | 320 | 135.000 |
Thép Phi 14 Sunco | 350 | 128.000 |
Thép Phi 14 Đông Á | 290 | 125.000 |
Thép Phi 14 Tung Hô | 250 | 125.000 |
Bảng giá tham khảo của sắt phi 14
Yếu tố ảnh hưởng đến giá sắt phi 14:
+ Chất lượng thép: Thép Việt Nhật, Hòa Phát, Pomina...
+ Kích thước: Chiều dài, đường kính
+ Số lượng: Mua lẻ hay mua sỉ
+ Thời điểm mua: Giá thép có thể biến động theo thị trường
+ Địa điểm mua: Giá cả tại các khu vực khác nhau có thể khác nhau
==> Nếu bạn cần biết thêm thông tin. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi.